- 產品詳情
- 相關產品
| 參數類別 | 參數說明 | PXI76B3-A-Al | PXI76B3-B-Al | PXI76B3-C-Al | PXI76B3-D-A1 |
|---|---|---|---|---|---|
核心件 參數 | CPU | Intel?Core?i7-1255U 1.70GHz | Intel?Core?i5-1235U 1.30GHz | Intel?Core?i3-1215U 1.20GHz | Intel?Celeron 7305E 1.00GHz |
| 顯卡 | Intel?Iris? Xe Graphics (up to 96EUs 1.25GHz) | Intel?Iris? Xe Graphics (up to 80EUs 1.20GHz) | Intel UHD Graphics (up to 64EUs 1.10GHz) | Intel UHD Graphics (up to 48EUs 1.10GHz) | |
| 內存 | 8GB DDR4 SODIMM | ||||
| 存儲 | 1TB SSD | ||||
| 串口 | 數量及類型 | 1路RS232 + 1路RS232/RS422/RS485復用 | |||
| 接口 | USB | 4個USB2.0 + 1個USB3.0 | |||
| 網口 | 2個以太網控制器 | ||||
| 顯示 | 1個HDMI + 1路LVDS(18位,需定制) | ||||
| 音頻 | 2port(1個Mic in + 1個Line out) | ||||
| 觸發(fā) | 1個PXI Trigger(SMB接頭引出) | ||||
| 機械尺寸 | 長×寬×高 | 200.8mm × 165.5mm × 60.6mm | |||
| 環(huán)境 | 工作溫度范圍 | 0~60℃(-20~70℃需定制) | |||
| 存儲溫度范圍 | -40~80℃ | ||||
| 相對濕度范圍 | 5%~95%,無凝霜 | ||||
| 其它 | 支持的操作系統(tǒng) | Windows 10、Linux | |||
| 備用電池規(guī)格 | 3.3V紐扣電池 | ||||








