PXI-76F6系列系統(tǒng)控制器
產(chǎn)品簡介:工業(yè)級 PXI-76F6 控制器,0~60℃寬溫運行,雙顯輸出 + 高速網(wǎng)絡(luò),適配自動化測試、數(shù)據(jù)采集等工業(yè)場景。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| PXI76F6系列 3U PXI 系統(tǒng)控制器 | |||||
| 分類 | 參數(shù)名稱 | PXI76F6-A-Al | PXI76F6-A-A2 | PX176F6-H-Al | PXI76F6-H-A2 |
| 處理器規(guī)格 | 處理器型號 | Intel?Core? i7-6822EQ | Intel?Core? i7-6820EQ | ||
| 處理器主頻 | 2.0 GHz | 2.8 GHz | |||
| 處理器核心數(shù) | Quad Core(四核) | ||||
| 內(nèi)存配置 | 內(nèi)存規(guī)格 | 16G(標配)、最高可配32G | |||
| 內(nèi)存插槽數(shù) | 2 個 SO-DIMM 插槽 | ||||
| 存儲配置 | 存儲規(guī)格 | 1×1TB SSD | |||
| 接口配置 | 串行接口 | 2×RS232 | |||
| USB 接口 | 4×USB2.0 2×USB3.0 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2×LAN | ||||
| 顯示接口 | 1×DVI-I 1×DP | ||||
| 音頻接口 | 1×Audio | 1×PS2 | 1×Audio | 1×PS2 | |
| 功能按鈕 | 復位按鈕(RST) | 1×RST | |||
| 尺寸 | 機械尺寸 | 213.1(L)×177.5(W)×60.5(H) | |||
| 電源配置 | 紐扣電池規(guī)格 | 3.3V 紐扣電池 | |||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0~60℃(-20~70℃需定制) | |||
| 存儲溫度 | -40℃~80℃ | ||||
| 相對濕度 | 5%~95%,無凝霜 | ||||
| 軟件支持 | 操作系統(tǒng) | Win10、Win7 | |||








