PXI3141多功能異步電流采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PXI總線多功能異步電流采集卡;16路模擬量輸入通道,500kS/s采樣速率,內(nèi)置高精密轉(zhuǎn)換電阻,可直接量測(cè)±20mA的電流信號(hào);提供8路數(shù)字I/O接口、8路可編程I/O以及2通道多功能計(jì)數(shù)器。支持ART-DAQ。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 通道數(shù)量 | 16通道 |
采樣范圍 | ±20mA | |
采樣速率 | 500 kS/s | |
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | |
采集模式 | 按需單點(diǎn)采樣、有限點(diǎn)采樣、連續(xù)采樣 | |
采樣電阻 | 249.5 Ω | |
模擬帶寬(-3dB) | 10kHz | |
存儲(chǔ)器深度 | 4K 點(diǎn)FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 8路Port0;8路Port1,復(fù)用PFI0~7 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 僅支持軟件(按需)單點(diǎn)采樣 | |
CTR計(jì)數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計(jì)數(shù)器 |
計(jì)數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計(jì)數(shù)器功能 | CI:邊沿計(jì)數(shù)、頻率測(cè)量、周期測(cè)量、半周期測(cè)量、脈沖測(cè)量、 脈寬測(cè)量、雙邊沿間隔測(cè)量、位置測(cè)量 (基于增量式編碼器) | |
CO:脈沖輸出 |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池

