- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
AI模擬量輸入 | 通道數(shù)量 | 16通道 |
采樣范圍 | ±20mA | |
采樣速率 | 500 kS/s | |
采樣方式 | 同步采樣 | |
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |
采樣電阻 | 249.5 Ω | |
模擬帶寬(-3dB) | 10kHz | |
存儲器深度 | 4K 點FIFO | |
耦合方式 | 直流耦合 | |
觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |
DIO數(shù)字量 輸入輸出 | 通道數(shù) | 8路Port0;8路Port1,復(fù)用PFI0~7 |
電氣標(biāo)準(zhǔn) | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向與狀態(tài) | |
采樣方式 | 僅支持軟件(按需)單點采樣 | |
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路多功能計數(shù)器 |
計數(shù)器位數(shù) | 32位 | |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈沖測量、 脈寬測量、雙邊沿間隔測量、位置測量 (基于增量式編碼器) | |
CO:脈沖輸出 |





在線咨詢
加入對比
加入方案池

