NET8722應(yīng)變/壓力采集卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:16通道應(yīng)變、橋路,電阻/RTD 和電壓測(cè)量;
輸入范圍:電壓(±10V, ±1V, ±0.1V)、應(yīng)變( ~±40kμε; Range=0.1V, Exc.=5V, GF=2)、阻值(20kΩ, 2kΩ, 200Ω);
每通道 24 位 ADC;
最大采樣速率 128k/秒/通道;
支持 1/4 橋(120、350、1K 或用戶(hù)自定義)、半橋和全橋類(lèi)型測(cè)試;
電壓激勵(lì):0.5V-10V,電流激勵(lì):1mA;
2 線(xiàn)和 4 線(xiàn)電阻/RTD;
零位校準(zhǔn);
內(nèi)置自檢功能;
導(dǎo)線(xiàn)電阻測(cè)量;
旁路校準(zhǔn):50kΩ,100 kΩ & 用戶(hù)制定;
置并行數(shù)據(jù)流;
全功能嵌入式 web 接口;
緊湊的 1U 半機(jī)架外形;
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
測(cè)量類(lèi)型 | 通道數(shù)量 | 16通道 | |
測(cè)量功能 | 應(yīng)變、橋路,電阻/RTD 和電壓測(cè)量 | ||
ADC分辨率 | 24位 | ||
最大采樣速率 | 128k/秒/通道 | ||
| 輸入范圍 | 電壓 | ±10V, ±1V, ±0.1V | |
| 應(yīng)變 | ~±40kμε (Range=0.1V, Exc.=5V, GF=2) | ||
| 阻值 | 20kΩ, 2kΩ, 200Ω | ||
| 橋路配置 | 支持類(lèi)型 | 1/4橋(120Ω、350Ω、1kΩ或用戶(hù)自定義)、半橋、全橋 | |
| 配置方式 | 每通道單獨(dú)配置 | ||
| 激勵(lì)特性 | 電壓激勵(lì) | 0.5V-10V | |
| 電流激勵(lì) | 1mA | ||
| 電阻/RTD測(cè)量 | 接線(xiàn)方式 | 2線(xiàn)和4線(xiàn) | |
| 導(dǎo)線(xiàn)電阻測(cè)量 | 支持 | ||
| 校準(zhǔn)功能 | 零位校準(zhǔn)/內(nèi)置自檢 | 支持 | |
| 旁路校準(zhǔn) | 50kΩ, 100kΩ & 用戶(hù)制定 | ||
| 其它參數(shù) | 數(shù)據(jù)流 | 并行數(shù)據(jù)流 | |
接口 | 全功能嵌入式web接口 | ||
外形尺寸 | 緊湊的1U半機(jī)架外形 | ||










