PXIe-76R2系列工業(yè)控制器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:工業(yè)級(jí) PXIe-76R2 系列控制器,i7-1255U 處理器 + 16GB 板載內(nèi)存,單 / 雙槽寬可選,雙顯雙網(wǎng)口,支持 Win10/Linux,寬溫穩(wěn)定運(yùn)行!
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)說(shuō)明 | PXIe76R2-A-A1 | PXIe76R2D-A-A1 |
|---|---|---|---|
核心 配件 | CPU | Intel? Core? i7-1255U(2P+8E/12T,15W/12W cTDP,2.80GHz基頻,4.70GHz睿頻) | |
| PXI E | 四路配置:x4 x4 x4 x1 | ||
| 內(nèi)存 | 板載16GB DDR4內(nèi)存顆粒 | ||
| 存儲(chǔ) | 1×512GB mSATA | 1×1TB SSD | |
| 接口 | 網(wǎng)口 | 2路千兆以太網(wǎng)口(10/100/1000Base-TX) | |
| 顯示 | 1路DP接口 | 1路DP接口 + 1路HDMI接口 | |
| USB | 2路USB3.0 | 2路USB3.0 + 2路USB2.0 | |
| 串口 | 無(wú) | 1路RS232/RS422/RS485全串口 | |
| 外觀參數(shù) | 槽 | 單槽寬(4HP,19.8mm) | 雙槽寬(8HP,40.3mm) |
| 整體尺寸 | 130.5 × 200.8 | ||
| 凈重 | 約0.5Kg | ||
| 環(huán)境 | 工作溫度范圍 | 0~60℃(-40~70℃寬溫定制) | |
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~80℃ | ||
| 相對(duì)濕度范圍 | 5%~95%,無(wú)凝露 | ||
| 其它 | 供電電壓規(guī)格 | 12V、5V、5VSTB、3.3V | |
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows 10、Linux | ||










