NET6302(A/B)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:NET6302 系列是基于以太網(wǎng)接口的便攜式 1553B 總線設(shè)備,采用超緊湊型設(shè)計(jì),支持網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程訪問與分布式部署。其中 NET6302 為入門級(jí)多 RT 專用設(shè)備;NET6302A/B 為全功能型號(hào),分別提供單 / 雙通道配置,配備 128MB DDR3 緩存,支持錯(cuò)誤注入、波形監(jiān)控等專業(yè)測(cè)試功能,標(biāo)配 FlightPack 軟件,廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域的 1553B 總線遠(yuǎn)程調(diào)試與分布式測(cè)試。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品型號(hào) | NET6302 | NET6302A | NET6302B | |
|---|---|---|---|---|
| 硬件規(guī)格 | 外形規(guī)格 | 便攜式盒式(≤156mm×72mm×31mm) | 便攜式盒式(≤156mm×72mm×31mm) | 便攜式盒式(≤156mm×72mm×31mm) |
| 總線接口 | 以太網(wǎng)接口 | 以太網(wǎng)接口 | 以太網(wǎng)接口 | |
| 1553B 通道數(shù) | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | |
| 總線冗余 | 雙冗余 | 雙冗余 | 雙冗余 | |
| 總線功能 | 多 RT 功能 1553B 總線 | 全功能 1553B 總線 | 全功能 1553B 總線 | |
| 每通道節(jié)點(diǎn)支持 | 僅支持遠(yuǎn)程終端 (RT) | 1BC+1BM+31RTs | 1BC+1BM+31RTs | |
| 板載緩存 | 無(wú) | 128MB DDR3 高速緩存 | 128MB DDR3 高速緩存 | |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 兼容標(biāo)準(zhǔn) | MIL-STD-1553B/GJB289A | MIL-STD-1553B/GJB289A | MIL-STD-1553B/GJB289A |
| 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 耦合方式 | 不支持軟件配置 | 直流 / 交流耦合軟件可配置 | 直流 / 交流耦合軟件可配置 |
| 信號(hào)控制 | 不支持 | 總線信號(hào)幅值可編程 | 總線信號(hào)幅值可編程 | |
| 錯(cuò)誤注入 | 不支持 | 電氣錯(cuò)誤 + 協(xié)議錯(cuò)誤注入 | 電氣錯(cuò)誤 + 協(xié)議錯(cuò)誤注入 | |
| 監(jiān)控功能 | 不支持 | 總線信號(hào)波形監(jiān)控 + 溫度監(jiān)控 | 總線信號(hào)波形監(jiān)控 + 溫度監(jiān)控 | |
| 軟件 | 支持軟件 | 不支持 FlightPack | FlightPack 總線分析仿真軟件 | FlightPack 總線分析仿真軟件 |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 未標(biāo)注 | 商業(yè)級(jí) 0℃~70℃ | 商業(yè)級(jí) 0℃~70℃ |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池