- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| AD 采集核心參數(shù) | 通道配置 | 單端 8 路同步采集 |
| 采樣位數(shù) | 16 位 | |
| 單通道采樣率 | 125MSPS | |
| 輸入電壓量程 | 2.0~2.8Vpp | |
| 拓展功能配置 | 參考輸入 | 支持外部參考輸入 |
| 時鐘模式 | 支持外時鐘接入 | |
| 傳輸協(xié)議 | JESD204B |

| AD 采集核心參數(shù) | 通道配置 | 單端 8 路同步采集 |
| 采樣位數(shù) | 16 位 | |
| 單通道采樣率 | 125MSPS | |
| 輸入電壓量程 | 2.0~2.8Vpp | |
| 拓展功能配置 | 參考輸入 | 支持外部參考輸入 |
| 時鐘模式 | 支持外時鐘接入 | |
| 傳輸協(xié)議 | JESD204B |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
